35Mpa移动式制氢加氢一体设备
移动式制加氢一体机是基于阴离子交换膜,全自动的水电解制加氢系统。其分为三大系统部分1、电解制氢单元 2、氢气处理与压缩单元 3、高压储氢与加注单元。
AEM制氢系统最大输出1-3Nm3氢气纯度为99.999%。无腐蚀、无污染;PLC智能化控制,开关机一键启动、停止,开机分钟级高速产氢;氢气通过加压系统输出压力高达35Mpa、产氢量可0-100%调节。
设备安装简单、操作方便、安全可靠、通信端口,使用 ModBus TCP/IP 协议,用户可远程监视设备运行数据。
该系统集AEM制氢加氢(输出压力35Mpa ),可实现直接对接氢能无人机、叉车、两轮车、氢动力汽车等高压储氢瓶。
所属分类:
产品特性

氢气纯度高

制氢效率高

模块化设计

灵活部署
产品参数
氢气处理与压缩单元参数
| 参数 | 典型值/范围 | 单位 |
| 干燥方式 | 吸附式干燥塔 | / |
| 压缩机类型 | 隔膜式/活塞式 | / |
| 进气压力 | 2.6 | Mpa |
| 排气压力 | 350 - 450 | bar |
| 压缩级数 | 2 - 3 | 级 |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | / |
| 压缩功耗 | 0.8 - 1.2 | kWh/Nm³ |
电解制氢单元(AEM)参数
| 参数 | 典型值/范围 | 单位 |
| 额定产氢量(Nm³/h) | 1-3 | Nm³/h |
| 工作压力 | 0-3 | Mpa |
| 直流电耗 | 4.8-5.5 | kWh/Nm³ |
| 产氢纯度 | ≥99.999% | / |
| 工作温度 | 60-80 | ℃ |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | / |
| 水质要求 | 超纯水 | / |
| 启停时间 | (电阻率≥15 MΩ·cm) ≤5 | 分钟 |
高压储氢与加注单元参数
| 参数 | 典型值/范围 | 单位 |
| 干燥方式 | 吸附式干燥塔 | / |
| 压缩机类型 | 隔膜式/活塞式 | / |
| 进气压力 | 2.6 | Mpa |
| 排气压力 | 350 - 450 | bar |
| 压缩级数 | 2 - 3 | 级 |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | / |
| 压缩功耗 | 0.8 - 1.2 | kWh/Nm³ |
系统整体性能参数
| 参数 | 典型值/范围 | 单位 |
| 总电能消耗 | 5.8 - 7.0 | kWh/Nm³ |
| 系统效率(LHV) | 55 - 75% | % |
| 占地面积 | 5 - 8 | ㎡ |
| 控制系统 | PLC + HMI | / |
| 安全防护 | 氢气泄漏检测 + 紧急泄压 | / |
上一条:
下一条:
在线咨询
请留下您的联系方式给我们,我们会在24小时内与您联系。