产品特性

氢气纯度高

稳定性高

低压储氢安全性高

智能管理系统
产品参数
| 技术指标 | 参 数 值 |
| 产氢量(五个标准模组) | 2.5Nm3 L/h |
| 供电电压 | 220 – 230 V (AC), 50/60 Hz |
| 氢气纯度 | > 99.999% |
| 出气压力 | < 35 Bar |
| 制氢功耗 | 16.5kWh |
| 储氢量 | 3kg |
| 系统输出额定功率 | 10kW |
| 通讯接口 | ModbusTCP |
| 热电联供综合能源系统效率 | 90% |
| 锂电池 | 20kWh |
| 尺寸 | 3080(L)*2250(H)*1300(W) |
| 重量 | 2000kg |
上一条:
下一条:
在线咨询
请留下您的联系方式给我们,我们会在24小时内与您联系。